GPF-1500-200-780是一款780nm自由空間光GaP材質(zhì)的1.5GHz移頻聲光移頻器,射頻帶寬200MHz,有效區(qū)域0.075mm,最大光功率密度100 W/mm2,高透過率+80%(低插損),不足1W的射頻驅(qū)動(dòng)功率。
工作波長:780nm
移頻:1.5GHz
射頻帶寬:200MHz
透過率:>80%
型號/Model | GPF-1500-200-780 |
工作波長 | 780nm |
材質(zhì)/基底 | GaP |
光功率密度 | 100 W/mm2 |
光透過率 | >80% |
移頻 | 1500MHz |
RF帶寬 | 200MHz |
有效區(qū)域 | 0.075mm |
布拉格角/Bragg Angle | 93mrad |
分離角/Separation Angle | 186mrad |
聲速(m/s) | 6.31E+03 |
最大RF驅(qū)動(dòng)功率(W)* | ~1W |
衍射效率 | ~30% |
輸入阻抗 | 50Ω |
偏振態(tài)** | 線性 |
冷卻類型 | 風(fēng)冷 |
備注 | 更多信息,請聯(lián)系蘇州波弗光電科技有限公司相關(guān)銷售人員。 |
*確切的功率要求將在設(shè)備的最終測試期間確定。
**所需的光學(xué)偏振方向與聲音方向平行(水平)。