線掃描相機(jī)是在許多工業(yè)環(huán)境中使用的半導(dǎo)體相機(jī),例如在機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用中。根據(jù)類型,單個(gè)光敏線傳感器包含多達(dá)22800個(gè)像素(像素)。入射到傳感器上的光能被轉(zhuǎn)換成電信號(hào),以便在相機(jī)內(nèi)進(jìn)行數(shù)字化。在8位分辨率下,A/D轉(zhuǎn)換器將每個(gè)像素的輸出電壓傳輸?shù)?56個(gè)亮度級(jí)之一,在12位分辨率下傳輸?shù)?096個(gè)亮度級(jí)。彩色線掃描相機(jī)為紅、綠和藍(lán)提供三個(gè)獨(dú)立的線信號(hào),每像素為3 x 8位或3 x 12位。數(shù)字化的輸出信號(hào)被傳送到計(jì)算機(jī)。
GigE Vision接口線掃描相機(jī)特別適合需要高數(shù)據(jù)傳輸速率或長(zhǎng)電纜的應(yīng)用。高達(dá)1000 Mbps的高數(shù)據(jù)傳輸速率使其適用于許多要求苛刻的圖像處理應(yīng)用。GigE Vision接口像機(jī)還可用于遠(yuǎn)離專用計(jì)算機(jī)的許多位置,因?yàn)榍д滓蕴W(wǎng)技術(shù)允許電纜長(zhǎng)度長(zhǎng)達(dá)100 m。
Sch?fter + Kirchhoff提供兩種GigE接口的線掃描相機(jī)。硬件在技術(shù)上是相同的,它們僅在各自的固件上有所不同。V系列相機(jī)100%兼容GigE Vision,并且使用GENCAMTM接口進(jìn)行編程。G系列相機(jī)不符合GigE Vision標(biāo)準(zhǔn),其主要優(yōu)勢(shì)在于高性能、靈活性和超出GigE Vision規(guī)范的附加功能。
附加功能包括:
除視頻信號(hào)外,客戶特定的I/O信號(hào)
可以在相機(jī)中實(shí)現(xiàn)特殊的預(yù)處理算法
來(lái)自Sch?fter+Kirchhoff的SDK,帶有庫(kù)和示例。
千兆以太網(wǎng)還是GigE Vision?
如果應(yīng)用程序是使用GigE Vision兼容軟件開發(fā)的,例如LabVIEW、Common Vision Blox或Halcon,則建議使用V系列的線掃描相機(jī),因?yàn)檫@些相機(jī)由軟件直接支持。G系列的線掃描相機(jī)建議計(jì)劃開發(fā)自己的圖像處理例程的客戶使用,讓他們可以自由使用OpenCV等替代視覺(jué)庫(kù)。當(dāng)應(yīng)用需要額外的特定輸出控制信號(hào)和更大的靈活性時(shí),G系列也是最佳選擇。
特征
GigE接口和GigE Vision標(biāo)準(zhǔn)的線掃描相機(jī)像素可選:512-8160像素
掃描速率:高達(dá)52.6 kHz
使用永久存儲(chǔ)的配置文件進(jìn)行陰影校正
窗函數(shù)(ROI)
線觸發(fā)、幀觸發(fā)
數(shù)據(jù)線最長(zhǎng)可達(dá)100m
線掃描相機(jī) | GigE Vision接口 | ||||||||
相機(jī)型號(hào) | 幀數(shù) | 像素尺寸 | 傳感器長(zhǎng)度 | 線掃速率 | 抗干擾 | 集成控制 | 陰影校正 | 比特位深 |
SK8160VKO-4XL | 8160 | 5 x 5?μm | 40.8?mm | 11.9?kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
SK4096VFD-4L | 4096 | 10 x 10?μm | 41.0?mm | 27.8?kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
SK22368VTOC-4L | 7456 x 3 | 4.7 x 4.7?μm | 35.0?mm | 5.1?kHz | 3*8 Bit | |||
SK2048VSD-4L | 2048 | 14 x 14?μm | 28.7?mm | 14?kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
SK16200VTOC-4L | 5400 x 3 | 7 x 7?μm | 37.8?mm | 6.9?kHz | 3*8 Bit | |||
SK12240VKOC-4XL | 4080 x 3 | 10 x 10?μm | 40.8?mm | 4.8?kHz | X | X | X | 3*8 Bit |
SK4096VPD-L | 4096 | 10 x 10?μm | 41.0?mm | 11.9?kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
SK2048VSH-4L | 2048 | 14 x 14?μm | 28.7?mm | 14?kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
SK2048MVSH | 2048 | 14 x 14?μm | 28.7?mm | 14.1?kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
SK1024VSH-4 | 1024 | 14 x 14?μm | 14.3?mm | 27?kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
SK1024MVSH | 1024 | 14 x 14?μm | 14.3?mm | 27?kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
VT-6K3.5G-H19 | 6560 | 3.5 x 3.5?μm | 23.0?mm | 19?kHz | X | X | X | 8/10/12 Bit |
VT-4K5G-H26 | 4640 | 5 x 5?μm | 23.2?mm | 26?kHz | X | X | X | 8/10/12 Bit |
VT-3K7G-H38 | 3200 | 7 x 7?μm | 22.4?mm | 38?kHz | X | X | X | 8/10/12 Bit |
SK8160VKO-4LB | 8160 | 5 x 5?μm | 40.8?mm | 11.9?kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
SK8100VJRC-4L | 2696 x 3 | 8 x 8?μm | 21.6?mm | 2.9?kHz | X | 3*8 Bit | ||
SK7500VTO-4XL | 7496 | 7 x 7?μm | 52.5?mm | 5.2?kHz | X | 8/12 Bit | ||
SK7500VTF-4XB | 7496 | 7 x 7?μm | 52.5?mm | 8.3?kHz | X | 8/12 Bit | ||
SK7456VTO-4L | 7456 | 4.7 x 4.7?μm | 35.0?mm | 5.2?kHz | X | 8/12 Bit | ||
SK6288VKOC-4L | 2096 x 3 | 14 x 14?μm | 29.3?mm | 9.3?kHz | X | 3*8 Bit | ||
SK5150VJR-4L | 5152 | 7 x 7?μm | 36.1?mm | 7.5?kHz | X | 8/12 Bit | ||
SK22800VJRC-4XC | 7600 x 3 | 9.3 x 9.3?μm | 70.9?mm | 4.9?kHz | 3*8 Bit | |||
SK2048VJR-4L | 2048 | 14 x 14?μm | 28.7?mm | 4.7?kHz | X | X | 8/12 Bit | |
SK2048VHA-4 | 2048 | 8 x 8?μm | 16.4?mm | 52.6?kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
SK16080VJRC-4L | 5360 x 3 | 8 x 8?μm | 42.9?mm | 1.5?kHz | X | 3*8 Bit | ||
SK12240VKOC-4LB | 4080 x 3 | 10 x 10?μm | 40.8?mm | 4.8?kHz | X | X | 3*8 Bit | |
SK10944VJRC-4L | 3648 x 3 | 8 x 8?μm | 29.2?mm | 2.1?kHz | X | 3*8 Bit | ||
SK1024VSD-4 | 1024 | 14 x 14?μm | 14.3?mm | 27?kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
更多產(chǎn)品信息、需求信息,聯(lián)系蘇州波弗光電科技有限公司相關(guān)銷售人員獲取。 |